Billige a-kasser
Billige a-kasser - oversigt over a-kasser se bl.a. priser, lønsikring og medlemstilfredshed.
Valg eller skifte af a-kasse og fagforening kan for nogen betyde en besparelse på op til 5.000,00 - 6.000,00 kr. årligt.
Min a-kaase medlemsvurdering er 79%. Tilmeld min a-kasse
CA har ca. 33.000 medlemmer. Tilmeld CA
Frie funktionærer a-kasse koster 407,00 kr. per måned. Tilmeld Frie funktionærer
Det faglige hus fagforening koster 69,00 kr. per måned. Tilmeld Det faglige hus
ASE har ca. 155.000 medlemmer. Tilmeld ASE
![]() Læs anmeldelse af Min A-kasse |
![]() Læs anmeldelse af CA a-kasse |
![]() Læs anmeldelse af Frie Funktionærer |
|||||
| Fagforening pris: | - | Fagforening pris: | - | Fagforening pris: | 152,00 kr. | ||
| A-kasse pris: | 409,00 kr. | A-kasse pris: | 415,50 kr. | A-kasse pris: | 407,00 kr. | ||
| Samlet pris: | 409,00 kr. | Samlet pris: | 415,50 kr. | Samlet pris: | 559,00 kr. | ||
| Ca. medlemmer: | 34.000 | Ca. medlemmer: | 31.000 | Ca. medlemmer: | 28.000 | ||
| Selvstændige: | Nej | Selvstændige: | Ja | Selvstændige: | Nej | ||
| Lønmodtagere: | Ja | Lønmodtagere: | Ja | Lønmodtagere: | Ja | ||
| Lønsikring maks.: | 32.871 | Lønsikring maks.: | 30.000 kr. | Lønsikring maks.: | 30.000 kr. | ||
| Medlemsvurdering: | 79 % | Medlemsvurdering: | 78 % | Medlemsvurdering: | 72 % | ||
Læs anmeldelse af Det faglige hus |
Læs anmeldelse af ASE A-kasse |
||||||
| Fagforening pris: | 69,00 kr. | Fagforening pris: | 50,00 kr. | ||||
| A-kasse pris: | 431,00 kr. | A-kasse pris: | 418,00 kr. | ||||
| Samlet pris: | 500,00 kr. | Samlet pris: | 468,00 kr. | ||||
| Ca. medlemmer: | 66.000 | Ca. medlemmer: | 155.000 | ||||
| Selvstændige: | Ja | Selvstændige: | Ja | ||||
| Lønmodtagere: | Ja | Lønmodtagere: | Ja | ||||
| Lønsikring maks.: | 20.000 | Lønsikring maks.: | 24.000 kr. | ||||
| Medlemsvurdering: | 67 % | Medlemsvurdering: | 56 % | ||||



